성실한 부관 폴스
忠実なる副官 フォルス
Forsyth: Loyal Lieutenant
출전 : 파이어 엠블렘 에코즈
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
사이노스케 | 사가라 노부요리 | 2019-10-21 (3.10) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | 5 | 11 | 7 | 56 |
47 | 40 | 20 | 39 | 33 | 179 |
- | +4 | - | - | - |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
태양 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
마방 +3. 전투 중 자신의 공격으로 대미지를 가했을 시, 자신의 HP 10 회복. (가한 대미지가 0이라도 발동) |
태양 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
태양 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
마방 +3. 전투 중 자신의 공격으로 대미지를 가했을 시, 자신의 HP 14 회복. (가한 대미지가 0이라도 발동) 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 공격/수비 -5를 부여하고 【회복불가】 효과를 50% 감산. 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 적에게 공격/수비 -5를 부여하고, 적은 추격불가하고, 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 50%라면, 적의 첫번째 공격의 대미지를 30% 감산. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
비염 | ||||
카운트 : 3 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 수비의 50%를 대미지에 추가. |
패시브
A스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
수비마방의 인연 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신이 아군과 인접해있다면, 전투 중 자신의 수비/마방 +5. |
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격대형 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격마다 자신의 오의카운트 변동량 +1을 부여하고, 자신은 절대추격. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
수비의 상호고무 | ||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신이 아군과 인접해 있다면, 자신과 아군의 수비 +5 (1턴). |