뇌부의 용장 그로멜
雷斧の竜将 グローメル
Gromell: Bolt Axe General
출전 :
파이어 엠블렘 창염의 궤적
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
3 ~ 4 (대영웅전) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 마코 | 카와바타 요시아키 | 2025-10-18 (9.10) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 10 | 8 | 10 | 10 | 56 |
| 42 | 47 | 30 | 49 | 32 | 200 |
| - | - | -4 | +4 | -4 |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
볼트액스 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 수비 +3. 전투 중 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. 1~3번째 턴 개시 시, 자신을 제외한 자신의 세로 3열 이내의 적과 아군에게 대미지 10 부여. 자신의 가로 3행 세로 3열 이내의 적은, 전투 중 적 자신에게 공격/수비 -5를 부여하고, 받는 대미지를 +X 가산하고 (범위오의는 제외), 절대추격을 받음. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 공격/수비 -Y를 부여하고, 자신의 수비의 20%만큼 대미지에 가산하고, 적의 공격의 대미지를 자신의 수비의 20%만큼 감산. (X = 전투 개시 시 적 자신이 받은 대미지나 적과 전투하는 아군이 받은 대미지 중 높은 값) (Y = 전투 개시 전 자신의 수비의 20%) 자신은 이하의 【스타일】을 사용 가능. 【스타일】: 사정거리 2 자신은 2거리 떨어진 적을 공격 가능 (인접한 적은 공격 불가). 【방벽】 효과를 발동하고 있는 적의 2칸 이내의 칸은 통과할 수 없음. (통과하기 스킬을 가지고 있으면 무효) 이하의 조건이라면, 상대는 반격 가능. (적이 사거리가 1인 중장. 적은 사거리에 관계없이 반격 가능. 적의 사거리와 적과 자신의 거리가 동일함.) 전투 종료 후 이동할 수 없음. 스킬 발동 시, 사거리는 1로 취급. 한 턴에 한 번만 사용 가능. | |||||||||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
화염 | ||||
| 카운트 : 4 SP : 200 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 수비의 80%를 대미지에 추가. | ||||
패시브
| A스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 전투 개시 시, 자신의 HP ≤ 80% 라면, 전투 중 자신의 공격/수비 +7. | ||||||||||||||||||||
| B스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
| 효과 | ||||
| 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 추격불가를 무효화하고, 자신의 공격/속도 약화를 무효화. | ||||


3 ~
4 (대영웅전)
볼트액스
화염
1
2
5