질풍의 운반책 하르
하알
疾風の運び屋 ハール
Haar: Tempest Runner
출전 :
파이어 엠블렘 새벽의 여신
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
4 ~ 5 (전와의 연전) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 키타 센리 | 에구치 타쿠야 | 2022-11-08 (6.11) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 5 | 14 | 4 | 53 |
| 44 | 42 | 24 | 44 | 28 | 182 |
| - | +4 | +4 | +4 | - |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
용닌의 검+ | ||||
| 위력 : 8 사거리 : 1 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 속도 -8. 수비/마방 +5. 2회 공격. (적이 전투를 시작했더라도, 2회 공격) | ||||
보조기
| 전체 보조기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
바꾸기 | ||||||||||
| 사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 대상과 자신의 위치를 교체. | ||||||||||
오의
기본 오의 없음.
패시브
| A스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 자신의 2칸 이내에 아군이 있을 때, 전투 중 자신의 공격/수비를 1 + 자신의 2칸 이내의 아군의 인원 수 × 2 만큼 상승 (최대 7). | ||||||||||||||||||||
| C스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 턴 개시 시, 자신이 아군과 인접해 있다면, 자신은 공격/수비 +5 (1턴). | ||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



4 ~
5 (전와의 연전)
용닌의 검+
3
바꾸기
1
2