오스티아 후작 헥토르
헥터
オスティア侯 ヘクトル
Hector: Marquess of Ostia
출전 : 파이어 엠블렘 열화의 검
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (전승영웅) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
와다 사치코 | 토리우미 코스케 | 2018-06-28 (2.6) |
속성 | 효과 | BST |
---|---|---|
HP +3, 공격 +2 | - |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | 6 | 12 | 4 | 55 |
47 | 40 | 23 | 38 | 26 | 174 |
- | +4 | - | - | -4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
천뢰 알마즈 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
수비 +3. 자신의 2칸 이내의 적과 아군의 숫자(자신과 상대는 제외)가 같거나 아군이 더 많다면, 적은 추격불가. |
천뢰 알마즈 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
천뢰 알마즈 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
수비 +3. 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 적에게 공격/수비 -5를 부여하고 적은 추격불가. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 적에게 공격/수비 -5를 부여하고 적의 첫번째 공격의 대미지를 40% 감산. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
용렬 | ||||
카운트 : 3 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 공격의 30%를 대미지에 추가. |
패시브
A스킬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
원거리반격 | ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. |
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
영격대형 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신의 HP ≥ 50% 이고 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격마다 자신의 오의카운트 변동량 +1을 부여하고, 자신은 절대추격. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) |
추가 B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
억지대형 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신의 HP ≥ 25% 이고 적이 전투를 시작했다면, 자신은 절대추격하고 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) |
C스킬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
오스티아의 고동 | ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
첫번째 턴 개시 시, 모든 아군에게 오의카운트 -1을 부여. 현재 부대 내에서 같은 이동타입이 2명 이하인 아군에게만 부여. |
추가 C스킬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
맹주의 고동 승 | ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
턴 개시 시, 자신과 아군에게 수비/마방 +6을 부여하고 (1턴), 오의카운트가 최대인 자신과 아군의 오의카운트 -1. 모든 효과는 현재 부대 내에서 같은 이동타입이 2명 이하인 자신과 아군에게만 부여. |
연관 캐릭터 |
---|