저주의 알은 비밀색 헨리
呪いの卵は秘密色 ヘンリー
Henry: Peculiar Egg
출전 :
파이어 엠블렘 각성
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
4 ~ 5 (초영웅) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 토비 | 오카무라 아케미 | 2022-03-08 (6.3) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 5 | 10 | 4 | 47 |
| 41 | 37 | 27 | 40 | 23 | 168 |
| -4 | - | -4 | +4 | +4 |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
봄꽃 활+ | ||||
| 위력 : 12 사거리 : 2 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 비행 특효. 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 거나 적이 【패널티】를 받고 있다면, 전투 중 자신에게 공격/수비 +5를 부여하고 자신의 첫번째 공격의 대미지를 적의 공격/수비의 약화의 합 만큼 가산. | ||||
| 봄꽃 활+ 연성 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
| 전체 보조기 | ||||
|---|---|---|---|---|
수비마방의 응원+ | ||||
| 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
| 효과 | ||||
| 대상의 수비/마방 +6 (1턴) | ||||
오의
기본 오의 없음.
패시브
| A스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 전투 개시 시, 자신의 HP ≤ 80% 라면, 전투 중 자신의 공격/수비 +7. | ||||||||||||||||||||
| B스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 응원 보조기를 사용했거나 받았다면, 자신과 상대의 십자 방향에 있는 적에게 공격/수비 -5를 부여하고 【캔슬】을 부여 (적의 다음 행동까지). | ||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



4 ~
5 (초영웅)
봄꽃 활+
3
수비마방의 응원+
1
2