마음을 힘으로 아이크
想いを力に アイク
Ike: Stalwart Heart
출전 :
파이어 엠블렘 창염의 궤적
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (초영웅) (초특수 4성) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 키타 센리 | 하기 미치히코 | 2019-02-08 (3.2) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 10 | 9 | 6 | 55 |
| 45 | 37 | 38 | 35 | 19 | 174 |
| - | - | - | - | -4 |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
축제의 검+ | ||||
| 위력 : 14 사거리 : 1 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 자신이 아군과 인접해 있다면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +3. | ||||
| 축제의 검+ 연성 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
창천공 | ||||
| 카운트 : 4 SP : 500 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 적의 수비/마방을 50% 감소시키고 공격, 공격 후 준 대미지의 50% 만큼 자신의 HP 회복. | ||||
패시브
| A스킬 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. | ||||||||||
| B스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 50% 라면, 전투 중 자신에게 오의카운트 변동량 +1을 부여하고 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | ||||||||||||||||||||
| C스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 짝수번째 턴 개시 시, 자신과 자신에게 인접한 아군에게 속도 +6을 부여 (1턴). (인접한 아군이 없어도 자신은 강화.) | ||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



5 (초영웅) (초특수 4성)
축제의 검+
3
4
창천공
1
2