창궁의 댄서 아주르
이니고
蒼穹のダンサー アズール
Inigo: Indigo Dancer
출전 : 파이어 엠블렘 각성
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
스에카네 쿠미코 | 키지마 류이치 | 2017-09-29 (1.7) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | 7 | 5 | 3 | 36 |
37 | 28 | 33 | 22 | 20 | 140 |
-4 | -4 | - | - | - |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
윈드 | 4 | 2 | 50 | |
엘윈드 | 6 | 2 | 100 | |
무도제의 고리 | 8 | 2 | 자신이 전투를 시작했다면, 전투 종료 후 자신에게 인접한 아군의 HP 7 회복. | 200 |
무도제의 고리+ | 12 | 2 | 자신이 전투를 시작했다면, 전투 종료 후 자신에게 인접한 아군의 HP 7 회복. | 300 |
무도제의 고리+ 연성 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
이름 | 사거리 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
춤 | 1 | 대상을 다시 행동 가능한 상태로 만든다. (춤, 노래를 가진 아군에게는 사용 불가) | 150 | ![]() |
오의
기본 오의 없음.
패시브
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 질풍의 춤 1 | 노래나 춤 사용 시, 대상의 속도 +2 (1턴). | 50 | ![]() |
![]() | 질풍의 춤 2 | 노래나 춤 사용 시, 대상의 속도 +3 (1턴). | 100 | ![]() |
![]() | 질풍의 춤 3 | 노래나 춤 사용 시, 대상의 속도 +4 (1턴). | 200 | ![]() |
C스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 공격의 고무 1 | 턴 개시 시, 자신에게 인접한 아군의 공격 +2 (1턴). | 50 | ![]() |
![]() | 공격의 고무 2 | 턴 개시 시, 자신에게 인접한 아군의 공격 +3 (1턴). | 100 | ![]() |
![]() | 공격의 고무 3 | 턴 개시 시, 자신에게 인접한 아군의 공격 +4 (1턴). | 200 | ![]() |
연관 캐릭터 |
---|