뇌신의 왈츠 이슈타르
雷神のワルツ イシュタル
Ishtar: Thunder's Waltz
출전 : 파이어 엠블렘 트라키아 776
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (초영웅) (초특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
치코 | 카도와키 마이 | 2019-09-06 (3.9) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 8 | 3 | 3 | 37 |
36 | 34 | 36 | 16 | 22 | 144 |
+4 | - | - | -4 | +4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
뫼그스라실 | ||||
위력 : 8 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
속도 -2. 자신이 전투를 시작했다면, 2회 공격. |
보조기
전체 보조기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
춤 | ||||||||||
사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
대상을 다시 행동 가능한 상태로 만든다. (춤, 노래를 가진 아군에게는 사용 불가) |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
귀신비연의 일격 3 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격 +6, 속도 +7. |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
몰아붙이기 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
자신의 HP ≤ 75%이고 자신이 전투를 시작했다면, 추격 가능하다면 적의 반격 전에 추격. |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
선도의 전령 천 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
턴 개시 시, 자신에게 인접한 비병 아군에게 "자신의 2칸 이내의 아군의 인접 칸으로 이동 가능." 상태를 부여 (1턴). |
연관 캐릭터 |
---|