결의의 풍래왕 요슈아
決意の風来王 ヨシュア
Joshua: Resolute Tempest
출전 :
파이어 엠블렘 성마의 광석
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (특수 4성) (개화영웅) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 오쿠마 유고 | 노지마 히로후미 | 2022-01-07 (6.1) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 10 | 7 | 6 | 51 |
| 41 | 39 | 43 | 29 | 25 | 177 |
| -4 | +4 | -4 | -4 | +4 |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
자하나 왕의 사인 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 속도/수비 -6을 부여하고 적의 속도/수비 강화를 무효화하고, 적이 자신의 십자 방향에 있다면 적은 반격불가하고, 적이 자신의 십자 방향에 있지 않다면 대미지에 적의 공격의 15%를 가산. 효과【암기 7】 | |||||||||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
흉성 | ||||
| 카운트 : 2 SP : 200 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 대미지 1.5배. | ||||
패시브
| A스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||
| 효과 | ||||
| 공격/속도 +7. 수비/마방 -5. | ||||
| B스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
| 효과 | ||||
| 전투 중 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화. | ||||
| C스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 녹색 적과 전투 시, 전투 중인 적 이외의 모든 적의 스킬을 비활성화하고, 전투 중 적에게 공격/속도/수비/마방 -4를 부여. 전투 중, 전투 중인 적 이외의 모든 녹색 적의 스킬을 비활성화. | ||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



5 (특수 4성) (개화영웅)
자하나 왕의 사인
3
4
흉성
2
1