무스펠의 닌자 레바테인
ムスペルの忍 レーヴァテイン
Laevatein: Ninja of Múspell
출전 : 파이어 엠블렘 히어로즈
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (초영웅) (초특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
야스다 스즈히토 | 쿠기미야 리에 | 2020-11-06 (4.11) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 12 | 5 | 7 | 8 | 51 |
41 | 42 | 18 | 37 | 34 | 172 |
-4 | +4 | -4 | +4 | - |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
업화의 쌍도끼 | ||||
위력 : 11 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
속도 -5. 2회 공격. (적이 전투를 시작했더라도, 2회 공격.) 전투 중 자신의 강화의 합계의 절반을 공격에 가산. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
기도 | ||||||||||
카운트 : 5 SP : 200 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
자신의 HP > 1 이고 적의 치명적인 공격을 받았을 때, 자신은 HP를 1 남기고 생존. |
패시브
A스킬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
명경의 반격 원거리 | ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
마도서, 지팡이, 용인 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신에게 공격/마방 +5를 부여하고 거리에 관계없이 반격. |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
매복 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
자신의 HP ≤ 75% 이고 적이 전투를 시작했다면, 자신은 선제공격. |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격수비의 견제 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신의 2칸 이내의 적은 전투 중 공격/수비 -4. |
연관 캐릭터 |
---|