화촉의 신부 리리나
華燭の花嫁 リリーナ
Lilina: Beaming Bride
출전 : 파이어 엠블렘 봉인의 검
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
카야8 | 오자와 아리 | 2022-05-20 (6.5) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 5 | 3 | 12 | 46 |
39 | 44 | 22 | 16 | 42 | 163 |
-4 | - | - | -4 | +4 |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
라이트 | 4 | 2 | 50 | |
엘라이트 | 6 | 2 | 100 | |
샤인 | 9 | 2 | 200 | |
한결같은 마음의 장미 | 14 | 2 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 첫번째 턴 개시 시, 자신의 오의카운트 -1. 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/마방 +6을 부여하고, 자신의 마방의 10% 만큼 대미지를 가산. | 400 |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
이름 | 카운트 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
쇄화 | 4 | 자신이 전투를 시작했다면, 전투 시작 전 특정 범위의 적에게 (자신의 공격 - 적의 수비 or 마방) 의 대미지 부여. | 150 | ![]() |
열화 | 4 | 자신이 전투를 시작했다면, 전투 시작 전 특정 범위의 적에게 1.5 × (자신의 공격 - 적의 수비 or 마방) 의 대미지 부여. | 300 | ![]() |
천부의 마도 | 2 | 자신이 전투를 시작했다면, 전투 시작 전 특정 범위의 적에게 0.8 × (자신의 공격 - 적의 수비 or 마방) 의 대미지 부여. | 500 | ![]() |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 지수 1 | 공격/마방 +3. 수비 -3. | 50 | ![]() |
![]() | 지수 2 | 공격/마방 +4. 수비 -4. | 100 | ![]() |
![]() | 지수 3 | 공격/마방 +5. 수비 -5. | 200 | ![]() |
![]() | 지수 4 | 공격/마방 +7. 수비 -5. | 300 | ![]() |
B스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 공격마방의 원영 1 | 【재이동(나머지)】발동 가능. 전투 중, 적의 공격/마방 -1. | 60 | ![]() |
![]() | 공격마방의 원영 2 | 【재이동(나머지)】발동 가능. 전투 중, 적의 공격/마방 -2. | 120 | ![]() |
![]() | 공격마방의 원영 3 | 【재이동(나머지)】발동 가능. 전투 중, 적의 공격/마방 -3. | 240 | ![]() |
C스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 원거리경계 1 | 자신의 2칸 이내의 아군은 적이 활, 암기, 마도서, 지팡이일 때, 전투 중 수비/마방 +2. | 60 | ![]() |
![]() | 원거리경계 2 | 자신의 2칸 이내의 아군은 적이 활, 암기, 마도서, 지팡이일 때, 전투 중 수비/마방 +3. | 120 | ![]() |
![]() | 원거리경계 3 | 자신의 2칸 이내의 아군은 적이 활, 암기, 마도서, 지팡이일 때, 전투 중 수비/마방 +4. | 240 | ![]() |
![]() | 원거리 상호경계 | 자신의 2칸 이내의 아군은 적이 활, 암기, 마도서, 지팡이일 때, 전투 중 수비/마방 +4. 자신의 2칸 이내에 아군이 있고 적이 활, 암기, 마도서, 지팡이일 때, 자신은 전투 중 수비/마방 +4. | 300 | ![]() |
연관 캐릭터 |
---|