장난을 좋아하는 로키
悪戯好き ロキ
Loki: The Trickster
출전 :
파이어 엠블렘 히어로즈
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (특수 4성) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 마에시마 시게키 | 아라이 사토미 | 2018-10-23 (2.10) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 9 | 3 | 6 | 45 |
| 42 | 33 | 35 | 16 | 25 | 151 |
| - | - | - | -4 | +4 |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
쉐크 | ||||
| 위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
| 효과 | ||||
| 자신의 지팡이 대미지를 다른 무기와 동일하게 계산. 턴 개시 시, 자신의 십자 방향에 있는 적 중 적의 HP ≤ 자신의 HP -3 이고 활, 암기, 마도서, 지팡이인 적에게 이동력을 최대 1로 제한하는 상태를 부여 (적의 다음 행동까지). | ||||
| 쉐크 연성 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| 효과 | ||||||
| 자신의 지팡이 대미지를 다른 무기와 동일하게 계산. 턴 개시 시, 자신의 십자 방향에 있는 적 중 적의 HP < 자신의 HP 이고 검, 창, 도끼, 용, 짐승인 적에게 공격 -7과 【공전】을 부여 (적의 다음 행동까지). 턴 개시 시, 자신의 십자 방향에 있는 적 중 적의 HP < 자신의 HP 이고 활, 암기, 마도서, 지팡이인 적에게 마방 -7과 【그래비티】을 부여 (적의 다음 행동까지). 턴 개시 시, 적 중 제일 속도가 낮은 적과 해당 적의 1칸 이내의 적에게 【캔슬】을 부여 (적의 다음 행동까지). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +4 부여. | ||||||
보조기
| 전체 보조기 | ||||
|---|---|---|---|---|
레스트+ | ||||
| 사거리 : 1 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 공격의 50% 만큼 대상을 회복 (최소 8). 대상의 약화상태와 불리한 상태이상(반격불가, 이동제한 등)을 해제. | ||||
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
대지정수의 축복+ | ||||
| 카운트 : 1 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 지팡이로 아군 회복 시, 자신을 제외한 모든 아군의 수비/마방 +6 (1턴). | ||||
패시브
| A스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| HP +5. 자신이 5★, 레벨 40이고 BST가 170보다 낮다면, 투기장 등에서 자신의 BST를 170으로 취급 | ||||||||||||||||||||
| C스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 홀수번째 턴 개시 시, 자신과 자신에게 인접한 아군에게 공격 +6을 부여 (1턴). (인접한 아군이 없어도 자신은 강화.) | ||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|


5 (특수 4성)
쉐크
1
2
3
레스트+
4
대지정수의 축복+