의로운 도적 마슈
매튜
義の盗賊 マシュー
Matthew: Faithful Spy
출전 : 파이어 엠블렘 열화의 검
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
오카야 신장 : 토비 | 호시 소이치로 | 2017-02-02 (1.0) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 10 | 6 | 5 | 44 |
41 | 25 | 34 | 30 | 18 | 148 |
- | +4 | - | - | -4 |
무기
전체 무기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
밀정의 암기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||||||||||||
전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군의 수비/마방 +6 (1턴). 효과【암기 6】 |
밀정의 암기 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
밀정의 암기 전용연성 | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군의 수비/마방 +6 (1턴). 효과【암기 6】 전투 중 적이 받고 있는 약화의 합계를 공격에 가산. |
보조기
전체 보조기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
상호원조 | ||||||||||
사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
자신과 대상의 HP를 교체. (최대HP는 넘을 수 없음.) |
오의
기본 오의 없음.
패시브
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
뱀독 3 | ||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 종료 후 적에게 대미지 10 부여. |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
속도의 고무 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신에게 인접한 아군의 속도 +4 (1턴). |