이계에서 온 소녀 마크
모건
異界より来た少女 マーク
Morgan: Lass from Afar
출전 : 파이어 엠블렘 각성
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
토비 | 사와시로 미유키 | 2018-03-09 (2.3) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 6 | 3 | 9 | 44 |
37 | 34 | 30 | 16 | 33 | 150 |
+4 | - | - | -4 | - |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
아버지의 전술서 | ||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
전투 개시 시, 자신의 마방 > 적의 마방 이라면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +4. |
아버지의 전술서 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
아버지의 전술서 전용연성 | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
전투 개시 시, 자신의 마방 > 적의 마방 이라면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +4. 자신의 2칸 이내의 아군은 전투 중 공격/속도 +3. 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +3. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
빙창 | ||||
카운트 : 3 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 마방의 50%를 대미지에 추가. |
패시브
A스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
귀신명경의 태세 2 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격/마방 +4. |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
캔슬 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 80% 라면, 적의 오의카운트 변동량 -1. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
공격의 모책 3 | ||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신의 십자 방향에 있는 적 중 적의 마방 < 자신의 마방 인 적의 공격 -5 (적의 다음 행동까지). |
연관 캐릭터 |
---|