청량한 피리소리 닐스
清朗なる笛の音 ニルス
Nils: Bright Bard
출전 :
파이어 엠블렘 열화의 검
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (특수 4성) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 킷푸 | 사쿠라 아야네 | 2020-02-17 (4.2) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 9 | 4 | 6 | 43 |
| 45 | 31 | 35 | 26 | 25 | 162 |
| - | - | - | -4 | +4 |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
빙정의 브레스 | ||||
| 위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
| 효과 | ||||
| 마방 +3. 턴 개시 시 혹은 연주 사용 시, 자신의 4칸 이내에 있는 제일 가까운 적의 공격/속도/수비/마방 -4 (적의 다음 행동까지). 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. | ||||
보조기
| 전체 보조기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
연주 | ||||||||||
| 사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 대상을 다시 행동 가능한 상태로 만든다. (춤, 노래를 가진 아군에게는 사용 불가. 이 스킬은 노래, 춤으로 취급) | ||||||||||
오의
기본 오의 없음.
패시브
| A스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
| 효과 | ||||
| HP +4, 수비 +2. | ||||
| B스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 짝수번째 턴 개시 시, 오의 발동 가능 상태의 적 중 적의 HP +1 ≤ 자신의 HP이고 제일 HP가 낮은 적의 오의카운트 +2. (적의 최대 오의카운트를 초과하지 않음) | ||||||||||||||||||||
| C스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
| 효과 | ||||
| 첫번째 턴 개시 시, 아군의 HP < 자신의 HP 인 모든 아군 보병의 오의카운트 -1. | ||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



5 (특수 4성)
빙정의 브레스
3
연주
1
2
4