성야의 피는 어둠의 꽃 니노
聖夜に咲く闇の花 ニノ
Nino: Flower of Frost
출전 :  파이어 엠블렘 열화의 검
파이어 엠블렘 열화의 검
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 | 
|---|---|---|
|  |  |  5 (초영웅) (초특수 4성) | 
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 | 
|---|---|---|
| 아마가이타로 | 유우키 카나 | 2019-12-16 (4.0) | 
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 11 | 3 | 9 | 52 | 
| 40 | 35 | 41 | 22 | 31 | 169 | 
| -4 | - | +4 | +4 | -4 | 
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
|  작은 성수+ | ||||
| 위력 : 12 사거리 : 2 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 전투 중 자신의 공격으로 대미지를 가했을 시, 자신의 HP 5 회복. (가한 대미지가 0이라도 발동) | ||||
| 작은 성수+ 연성 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
보조기
| 전체 보조기 | ||||
|---|---|---|---|---|
|  공격마방의 응원+ | ||||
| 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
| 효과 | ||||
| 대상의 공격/마방 +6 (1턴) | ||||
오의
기본 오의 없음.
패시브
| A스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  공격속도의 밀집 3 | ||||||||||||||||||||
| SP : 240 해금레어 :  4 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 자신의 2칸 이내에 아군이 있을 때, 전투 중 자신의 공격/속도를 1 + 자신의 2칸 이내의 아군의 인원 수 × 2 만큼 상승 (최대 7). | ||||||||||||||||||||
| B스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  공격대형 3 | ||||||||||||||||||||
| SP : 240 해금레어 :  5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격마다 자신의 오의카운트 변동량 +1을 부여하고, 자신은 절대추격. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | ||||||||||||||||||||
| C스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
|  중장의 행군 3 | ||||
| SP : 240 해금레어 :  5 | ||||
| 효과 | ||||
| 턴 개시 시 자신이 중장 아군과 인접해있다면, 자신과 자신에게 인접한 중장 아군은 이동력 +1. (1턴, 중복 불가) | ||||
| 연관 캐릭터 | 
|---|







 3
3
 1
1
 2
2



 
                     
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                