마도의 아이 니노
魔道の申し子 ニノ
Nino: Pious Mage
출전 : 파이어 엠블렘 열화의 검
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
아마가이타로 신장 : 사쿠라시오리 | 유우키 카나 | 2017-02-02 (1.0) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 10 | 4 | 7 | 44 |
33 | 33 | 36 | 19 | 26 | 147 |
- | - | - | - | +4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
아이리스의 서 | ||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
전투 중 자신이 받고 있는 강화의 합계를 공격에 가산. |
아이리스의 서 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
아이리스의 서 전용연성 | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
전투 중 자신이 받고 있는 강화의 합계를 공격에 가산. 짝수번째 턴 개시 시, 자신과 자신에게 인접한 아군에게 공격 +6을 부여 (1턴). (인접한 아군이 없어도 자신은 강화.) |
보조기
전체 보조기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
끌어당기기 | ||||||||||
사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
대상을 자신의 위치로 이동시키고, 자신은 1칸 뒤로 이동. |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
마방 3 | ||||
SP : 120 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
마방 +3. |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
공격의 고무 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신에게 인접한 아군의 공격 +4 (1턴). |
연관 캐릭터 |
---|