유랑의 용병기사 노아
流浪の傭兵騎士 ノア
Noah: Mercenary-Errant
출전 : 파이어 엠블렘 봉인의 검
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
네코모치 | 오노 켄쇼 | 2023-06-08 (7.6) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 10 | 5 | 3 | 51 |
40 | 45 | 45 | 31 | 18 | 179 |
-4 | +4 | - | - | - |
무기
전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
이리아 용병기사의 창 | |||||||||||||||||||||||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 턴 개시 시, 자신과 인접해 있는 아군의 수 ≤ 2 라면, 자신과 자신의 2칸 이내에 있는 자신의 지원 상대에게 【회피】와 "전투 중 적의 강화를 무효화" 상태를 부여 (1턴). 자신과 인접해 있는 아군의 수 ≤ 1 이라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고 자신의 공격의 15%만큼 대미지를 가산. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
월광 | ||||
카운트 : 3 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 적의 수비/마방을 50% 감소시키고 공격. |
패시브
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
노도 캔슬 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 추격불가를 무효화하고, 적의 오의카운트 변동량 -1. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) |
C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
속도수비의 분진 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
턴 개시 시, 자신과 인접해 있는 아군의 수 ≤ 2 라면, 자신에게 속도/수비 +6과 【재이동(1)】을 부여 (1턴). 자신과 인접해 있는 아군의 수 ≤ 1 이라면, 전투 중 자신에게 속도/수비 +3 부여. |