마왕의 혼례 오보로
魔王の嫁入り オボロ
Oboro: Fierce Bride-to-Be
출전 :
파이어 엠블렘 if
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (초영웅) (초특수 4성) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 노이 | 사사키 노조미 | 2020-05-20 (4.5) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 11 | 10 | 3 | 51 |
| 42 | 39 | 35 | 40 | 16 | 172 |
| - | +4 | - | +4 | -4 |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
신부의 호도+ | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 14 사거리 : 1 SP : 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 자신이 【보너스】를 받고 있다면, 전투 중 자신에게 공격/수비 +4를 부여하고, 적의 공격마다 자신의 오의카운트 변동량 +1을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용. 오의카운트 변동량 +1은 적이 자신에게 가한 대미지가 0이더라도 적용.) | |||||||||||||||||||||||||
| 신부의 호도+ 연성 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
| 전체 보조기 | ||||
|---|---|---|---|---|
공격마방의 응원+ | ||||
| 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
| 효과 | ||||
| 대상의 공격/마방 +6 (1턴) | ||||
오의
기본 오의 없음.
패시브
| A스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 자신의 2칸 이내에 아군이 있을 때, 전투 중 자신의 공격/수비를 1 + 자신의 2칸 이내의 아군의 인원 수 × 2 만큼 상승 (최대 7). | ||||||||||||||||||||
| B스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 홀수번째 턴 개시 시, 오의 발동 가능 상태의 적 중 적의 HP +1 ≤ 자신의 HP이고 제일 HP가 낮은 적의 오의카운트 +2. (적의 최대 오의카운트를 초과하지 않음) | ||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



5 (초영웅) (초특수 4성)
신부의 호도+
3
4
공격마방의 응원+
1
2