수줍음이 많은 올리비에
올리비아
恥ずかしがり屋の オリヴィエ
Olivia: Blushing Beauty
출전 : 파이어 엠블렘 각성
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
아키라 | 마츠자키 레이 | 2017-02-02 (1.0) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 7 | 5 | 4 | 39 |
36 | 28 | 33 | 27 | 26 | 150 |
+4 | -4 | - | -4 | -4 |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
철의 검 | 6 | 1 | 50 | |
강철의 검 | 8 | 1 | 100 | |
은의 검 | 11 | 1 | 200 | |
은의 검+ | 15 | 1 | 300 |
은의 검+ 연성 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
이름 | 사거리 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
춤 | 1 | 대상을 다시 행동 가능한 상태로 만든다. (춤, 노래를 가진 아군에게는 사용 불가) | 150 | ![]() |
오의
기본 오의 없음.
패시브
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 밀쳐내기 | 자신이 전투를 시작했다면, 전투 종료 후 적은 1칸 뒤로 이동. | 150 | ![]() |
C스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 공격의 고무 1 | 턴 개시 시, 자신에게 인접한 아군의 공격 +2 (1턴). | 50 | ![]() |
![]() | 공격의 고무 2 | 턴 개시 시, 자신에게 인접한 아군의 공격 +3 (1턴). | 100 | ![]() |
![]() | 공격의 고무 3 | 턴 개시 시, 자신에게 인접한 아군의 공격 +4 (1턴). | 200 | ![]() |
연관 캐릭터 |
---|