축제의 무희 올리비에
올리비아
祭の舞姫 オリヴィエ
Olivia: Festival Dancer
출전 :
파이어 엠블렘 각성
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (초영웅) (초특수 4성) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 치코 | 마츠자키 레이 | 2017-09-29 (1.7) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 8 | 3 | 4 | 36 |
| 34 | 28 | 34 | 16 | 28 | 140 |
| +4 | -4 | - | -4 | - |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
무도제의 접부채+ | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 10 사거리 : 2 SP : 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 자신이 전투를 시작했다면, 전투 종료 후 자신에게 인접한 아군의 HP 7 회복. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 수비/마방 -7 (적의 다음 행동까지). | |||||||||||||||||||||||||
| 무도제의 접부채+ 연성 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
| 전체 보조기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
춤 | ||||||||||
| 사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 대상을 다시 행동 가능한 상태로 만든다. (춤, 노래를 가진 아군에게는 사용 불가) | ||||||||||
오의
기본 오의 없음.
패시브
| A스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
| 효과 | ||||
| 활, 암기, 마도서, 지팡이인 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 수비/마방 +6. | ||||
| B스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 200 해금레어 : 5 | ||||
| 효과 | ||||
| 노래나 춤 사용 시, 대상의 공격 +4 (1턴). | ||||
| 연관 캐릭터 |
|---|


5 (초영웅) (초특수 4성)
무도제의 접부채+
3
춤
1
2
4