하늘을 나는 무희 올리비에
올리비아
空舞う踊り子 オリヴィエ
Olivia: Sky-High Dancer
출전 :
파이어 엠블렘 각성
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (특수 4성) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 아키라 | 마츠자키 레이 | 2018-07-20 (2.7) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 8 | 4 | 4 | 39 |
| 36 | 30 | 34 | 26 | 23 | 149 |
| +4 | - | - | -4 | +4 |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
스쿨드 | ||||
| 위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
| 효과 | ||||
| 노래나 춤 사용 시, 대상에게 공격/속도/수비/마방 +3을 부여 (1턴). | ||||
보조기
| 전체 보조기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
춤 | ||||||||||
| 사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 대상을 다시 행동 가능한 상태로 만든다. (춤, 노래를 가진 아군에게는 사용 불가) | ||||||||||
오의
기본 오의 없음.
패시브
| A스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 수비/마방 +4. | ||||||||||||||||||||
| B스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
| 효과 | ||||
| 턴 개시 시, 적 중 제일 속도가 높은 적에게 속도 -7을 부여 (적의 다음 행동까지). | ||||
| C스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 자신의 2칸 이내의 보병, 중장 아군은 자신의 인접 칸으로 이동 가능. | ||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|


5 (특수 4성)
스쿨드
3
춤
1
2
4