하늘을 나는 무희 올리비에
올리비아
空舞う踊り子 オリヴィエ
Olivia: Sky-High Dancer
출전 : 파이어 엠블렘 각성
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
아키라 | 마츠자키 레이 | 2018-07-20 (2.7) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 8 | 4 | 4 | 39 |
36 | 30 | 34 | 26 | 23 | 149 |
+4 | - | - | -4 | +4 |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
철의 검 | 6 | 1 | 50 | |
강철의 검 | 8 | 1 | 100 | |
은의 검 | 11 | 1 | 200 | |
스쿨드 | 16 | 1 | 노래나 춤 사용 시, 대상에게 공격/속도/수비/마방 +3을 부여 (1턴). | 400 |
보조기
이름 | 사거리 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
춤 | 1 | 대상을 다시 행동 가능한 상태로 만든다. (춤, 노래를 가진 아군에게는 사용 불가) | 150 | ![]() |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 금강의 태세 1 | 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 수비 +2. | 50 | ![]() |
![]() | 금강명경의 태세 1 | 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 수비/마방 +2. | 120 | ![]() |
![]() | 금강명경의 태세 2 | 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 수비/마방 +4. | 240 | ![]() |
B스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 속도의 봉인 1 | 턴 개시 시, 적 중 제일 속도가 높은 적에게 속도 -3을 부여 (적의 다음 행동까지). | 60 | ![]() |
![]() | 속도의 봉인 2 | 턴 개시 시, 적 중 제일 속도가 높은 적에게 속도 -5를 부여 (적의 다음 행동까지). | 120 | ![]() |
![]() | 속도의 봉인 3 | 턴 개시 시, 적 중 제일 속도가 높은 적에게 속도 -7을 부여 (적의 다음 행동까지). | 240 | ![]() |
C스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 하늘에서의 선도 1 | 자신의 HP = 100% 라면, 자신의 2칸 이내의 보병, 중장 아군은 자신의 인접 칸으로 이동 가능. | 60 | ![]() |
![]() | 하늘에서의 선도 2 | 자신의 HP ≥ 50% 라면, 자신의 2칸 이내의 보병, 중장 아군은 자신의 인접 칸으로 이동 가능. | 120 | ![]() |
![]() | 하늘에서의 선도 3 | 자신의 2칸 이내의 보병, 중장 아군은 자신의 인접 칸으로 이동 가능. | 240 | ![]() |
연관 캐릭터 |
---|