음몽의 플루메리아
淫夢の プルメリア
Plumeria: Lewd Dream
출전 : 파이어 엠블렘 히어로즈
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (신계영웅) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
요시쿠 | 호리에 유이 | 2020-09-30 (4.9) |
속성 | 효과 | BST |
---|---|---|
HP +5, 속도 +4 | - |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 10 | 5 | 3 | 4 | 39 |
41 | 40 | 18 | 16 | 37 | 152 |
- | +4 | -4 | -4 | -4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
풍윤의 꽃 | ||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
마방 +3. 자신을 중심으로 가로 5행 세로 3열 내의 아군은 전투 중 자신의 공격/마방 +3. |
풍윤의 꽃 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
풍윤의 꽃 전용연성 | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
마방 +3. 자신을 중심으로 가로 5행 세로 3열 내에 아군이 있다면, 전투 중 자신의 공격/마방 +5. 자신을 중심으로 가로 5행 세로 3열 내의 아군은 전투 중 자신의 공격/마방 +4. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/마방 +5를 부여하고 자신은 절대추격하고, 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 1칸 이내의 적에게 【그래비티】를 부여. |
보조기
전체 보조기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
달콤한 꿈 신 | ||||||||||||||||||||||||||||||
사거리 : 1 SP : 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||||||||||||
대상을 다시 행동 가능한 상태로 만든다. 대상에게 공격/속도/수비/마방 +5, "자신이 전투를 시작했다면, 자신은 절대추격" 상태와 【마인】 을 부여 (1턴). 대상의 5칸 이내의 제일 가까운 적에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여 (적의 다음 행동까지). (춤, 노래를 가진 아군에게는 사용 불가. 이 스킬은 노래, 춤으로 취급) |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
공격마방의 혼신 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25%라면, 전투 중 공격/마방 +7을 부여. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신에게 대미지 5 부여. |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
속도의 혼란 3 | ||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 서로 인접해 있는 적 중 적의 마방 ≤ 자신의 마방 -3 인 적에게 속도 -7 부여 (적의 다음 행동까지). |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격마방의 견제 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신의 2칸 이내의 적은 전투 중 공격/마방 -4. |
추가 C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
공격마방의 대견제 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
자신의 3칸 이내의 적은 전투 중 공격/마방 -4. |
연관 캐릭터 |
---|