심창의 공주님 프리실라
深窓の姫君 プリシラ
Priscilla: Delicate Princess
출전 :
파이어 엠블렘 열화의 검
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
3 ~ 4 |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 카야8 | 하시모토 치나미 | 2017-03-14 (1.1) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 7 | 4 | 8 | 43 |
| 36 | 29 | 29 | 19 | 32 | 145 |
| +4 | -4 | -4 | - | - |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
패닉+ | ||||
| 위력 : 11 사거리 : 2 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적에게 강화를 반전하는 상태를 부여 (적의 다음 행동까지). | ||||
| 패닉+ 연성 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
| 전체 보조기 | ||||
|---|---|---|---|---|
리버스+ | ||||
| 사거리 : 1 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 공격의 50% - 10만큼 대상을 회복 (최소 7). 대상의 HP가 50% 이하라면, 대상의 HP가 낮을수록 많이 회복. | ||||
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
정수의 축복 | ||||
| 카운트 : 1 SP : 150 | ||||
| 효과 | ||||
| 지팡이로 아군 회복 시, 자신을 제외한 모든 아군의 마방 +4 (1턴). | ||||
패시브
| C스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 200 해금레어 : 5 | ||||
| 효과 | ||||
| 자신에게 인접한 아군은 전투 중 수비 +4. | ||||



3 ~
4
패닉+
1
2
5
리버스+
정수의 축복