고귀한 용병 레이반
気高き傭兵 レイヴァン
Raven: Peerless Fighter
출전 : 파이어 엠블렘 열화의 검
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
아키라 신장 : 니지 하야시 | 우메하라 유이치로 | 2017-02-02 (1.0) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | 9 | 6 | 5 | 47 |
41 | 34 | 35 | 25 | 22 | 157 |
-4 | - | - | +4 | - |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
바실리코스 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). |
바실리코스 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
바실리코스 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 공격/속도 +5. 수비/마방 -5. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
태양 | ||||
카운트 : 3 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 공격 후 준 대미지의 50% 만큼 자신의 HP 회복. |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
속도의 각성 3 | ||||
SP : 160 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신의 HP ≤ 50% 이라면, 속도 +7 (1턴). |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
수비의 위협 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 적은 수비 -5 (적의 다음 행동까지). |