사룡의 현신 루플레
로빈
邪竜の現身 ルフレ
Robin: Fell Reincarnation
출전 : 파이어 엠블렘 각성
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
오쿠마 유고 신장 : 카노 아키라 | 호소야 요시마사 | 2018-02-22 (2.2) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 7 | 9 | 5 | 55 |
48 | 40 | 24 | 35 | 27 | 174 |
- | +4 | - | - | -4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
사룡의 브레스 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. |
사룡의 브레스 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
사룡의 브레스 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. 전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
화염 | ||||
카운트 : 4 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 수비의 80%를 대미지에 추가. |
패시브
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
영격대형 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신의 HP ≥ 50% 이고 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격마다 자신의 오의카운트 변동량 +1을 부여하고, 자신은 절대추격. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
용순의 문장 | ||||
SP : 200 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
자신의 2칸 이내의 용 아군은 전투 중 수비/마방 +4. |
연관 캐릭터 |
---|