퍼거스의 방패 로드릭
ファーガスの盾 ロドリグ
Rodrigue: Faerghus Shield
출전 :
파이어 엠블렘 풍화설월
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
3 ~ 4 (대영웅전) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 메이사이 | 키쿠모토 타이라 | 2026-08-18 (10.8) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 4 | 5 | 10 | 51 |
| 41 | 48 | 26 | 27 | 49 | 191 |
| -4 | - | -4 | -4 | +4 |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
연마 오라 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 【재이동(이동, 최소 1, 최대 3)】발동 가능. 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/마방 +6, 【진 강화증폭】, "자신의 오의카운트 변동량 +1" 상태를 부여 (1턴). (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) 에너미 턴 개시 시, 자신에게 【수호자 마법 쌍】을 부여 (1턴). 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +15를 부여하고, 대미지를 +25 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 15 감산 (범위오의는 제외). 자신이 수호자를 발동했다면, 전투 중 적의 공격의 대미지를 통상 공격의 50%로 한다. (범위오의는 제외, 신속추격 등 대미지를 통상 공격의 X%로 하는 다른 효과와 중첩 가능) 자신은 이하의 【스타일】을 사용 가능. 【스타일】: 아이기스의 방패 전투 중 적의 공격의 대미지를 통상 공격의 50%로 하고, 【신속추격 100%】 발동. (범위오의는 제외, 신속추격 등 대미지를 통상 공격의 X%로 하는 다른 효과와 중첩 가능) 사용한 이후 2턴 간 사용 불가. | |||||||||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
빙화 | ||||
| 카운트 : 4 SP : 200 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 마방의 80%를 대미지에 추가. | ||||
패시브
| A스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 자신이 아군과 인접해있다면, 전투 중 자신의 공격/마방 +5. | ||||||||||||||||||||
| B스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 자신이 전투를 시작했거나 적의 사거리가 2이고 자신이 공격 시 혹은 피격 시 발동하는 오의를 장비하고 있다면, 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 자신의 최대 오의카운트 수 - 1 × 10% 만큼 감산 (최대 40%, 거영의 범위오의는 제외). | ||||||||||||||||||||


3 ~
4 (대영웅전)
연마 오라
빙화
1
2
5