봉인의 문장사 로이
封印の紋章士 ロイ
Roy: Of Binding
출전 :
파이어 엠블렘 봉인의 검
파이어 엠블렘 인게이지
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (문장사 영웅) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 쿠로이 스스무 | 후쿠야마 쥰 | 2026-05-29 (10.5) |
인게이지 효과 |
|---|
| HP/공격/속도/수비/마방 +3. 오의 발동 시 대미지에 자신의 최대 오의카운트 수 × 4를 추가. (범위오의는 제외) 적이 전투를 시작했고 자신의 HP > 1 이고 적의 치명적인 공격을 받았을 때, 자신은 HP를 1 남기고 생존. (한 턴에 한 번만 발동. "자신의 HP > 1 이고 적의 치명적인 공격을 받았을 때, 자신은 HP를 1 남기고 생존" 효과와는 중복되지 않고, 해당 종류의 효과가 발동했을 때 같이 발동.) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 10 | 10 | 8 | 58 |
| 40 | 47 | 49 | 38 | 30 | 204 |
| -4 | - | +4 | - | -4 |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
젊은 사자의 검 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 【재이동(이동+1, 최대 4)】발동 가능. 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군과 자신은, 전투 개시 시 아군 자신의 HP를 최대 HP의 40%만큼 회복하고 (전투 개시 시 대미지 발동 후 발동. 같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용.), 전투 중 유닛 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고, 【회복불가】의 효과를 50% 감산하고, 적에게 부여되는 "오의카운트 변동량 +X", 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 를 무효화. 전투 중 대미지를 +25 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 15 감산하고 (범위오의는 제외), 적이 오의로 대미지를 가했을 시, 추가적으로 적의 공격의 대미지를 15 감산 (범위오의는 제외). (X = 자신이라면 15, 아니라면 5) 자신은 이하의 【스타일】을 사용 가능. 【스타일】: 봉인의 검 자신은 2거리 떨어진 적을 공격 가능 (인접한 적은 공격 불가). 지신이 추격에 필요한 속도 차이를 10 감산. 【방벽】 효과를 발동하고 있는 적의 2칸 이내의 칸은 통과할 수 없음. (통과하기 스킬을 가지고 있으면 무효) 이하의 조건이라면, 상대는 반격 가능. (적이 사거리가 1인 중장. 적은 사거리에 관계없이 반격 가능. 적의 사거리와 적과 자신의 거리가 동일함.) 전투 종료 후 이동할 수 없음. 스킬 발동 시, 사거리는 1로 취급. 이 스타일은 한 턴에 한 번만 사용 가능. | |||||||||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
사자 홍련 염무 | ||||||||||||||||||||
| 카운트 : 5 SP : 500 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 오의 발동 시, 자신의 속도만킄 대미지에 추가. 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 【치료】, "전투 중 적의 추격 시 필요한 속도 차이를 10 상승." 상태를 부여 (1턴). 전투 중 적의 공격의 대미지를 40% 감산하고 (범위오의는 제외), 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화하고, 자신의 HP > 1 이고 적의 치명적인 공격을 받았을 때, 자신은 HP를 1 남기고 생존. (한 전투에 한 번만 발동, "자신의 HP > 1 이고 적의 치명적인 공격을 받았을 때, 자신은 HP를 1 남기고 생존" 효과와는 중복되지 않고, 해당 종류의 효과가 발동했을 때 같이 발동.) 추격에 필요한 속도 차이를 10 감산했을 때 자신이 추격 가능하다면 (절대추격과 추격 불가 효과는 제외), 전투 중 【신속추격 100%】 발동. 자신이 전투를 시작했다면, 전투 종료 후 적의 칸을 중심으로 적의 칸과 자신이 보는 적의 좌우 2칸과 그 뒤칸에 【천맥 염】 부여 (1턴). (이 효과는 전투 중 유닛이 오의를 발동하지 못하고 격파되었을 때는 발동하지 않음) | ||||||||||||||||||||
패시브
| A스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||
| 효과 | ||||
| HP +7, 공격/속도/수비/마방 +12. 전투 중 대미지를 +7 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 7 감산. | ||||
| B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 적에게 공격/속도 -4를 부여하고, 적의 추격 시 필요한 속도 차이를 10 상승하고, 자신의 약화를 무효화하고, 대미지를 +15 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 10 감산하고 (범위오의는 제외), 적이 "2회 공격" 효과를 발동시켰다면, 추가적으로 적의 공격의 대미지를 7 감산 (범위오의는 제외). 자신의 3칸 이내에 아군이 있고 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 적의 공격의 대미지를 추가적으로 X × 2 감산. (X = 적과 자신의 거리, 범위오의는 제외) | |||||||||||||||||||||||||
| C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 플레이어 턴과 에너미 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신에게 공격/속도 +6과 【방벽】을 부여 (1턴). 자신이 【방벽】을 받고 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +4를 부여하고, 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 5 감산하고, 적의 첫 번째 공격 전에 자신의 오의카운트 -1. | |||||||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|


5 (문장사 영웅)
인게이지 효과
젊은 사자의 검
3
4
사자 홍련 염무
2