패천의 백야무사 료마
覇天の白夜武者 リョウマ
Ryoma: Supreme Samurai
출전 : 파이어 엠블렘 if
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (전승영웅) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
키타 센리 | 나카무라 유이치 | 2018-05-30 (2.5) |
속성 | 효과 | BST |
---|---|---|
HP +3, 수비 +4 | - |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 11 | 6 | 5 | 47 |
41 | 34 | 39 | 28 | 20 | 162 |
- | - | - | -4 | - |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
뇌신도 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. |
뇌신도 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
뇌신도 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
흉성 | ||||
카운트 : 2 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 대미지 1.5배. |
패시브
A스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
귀신비연의 태세 2 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +4. |
B스킬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
무사도 | ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
오의 발동시 대미지 +10 가산. |
추가 B스킬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
무사도 승 | ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
비행 특효 무효. 대미지 +7 가산. 자신의 속도 > 적의 속도 라면, 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 속도의 차이 × 4% 만큼 감산 (최대 40%, 거영의 범위오의는 제외). |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
하늘에서의 선도 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신의 2칸 이내의 보병, 중장 아군은 자신의 인접 칸으로 이동 가능. |
추가 C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격속도의 견제 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신의 2칸 이내의 적은 전투 중 공격/속도 -4. |
연관 캐릭터 |
---|