일반인 성자 사울
野にある聖者 サウル
Saul: Loving Shepherd
출전 :
파이어 엠블렘 봉인의 검
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
3 ~ 4 |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 사오리 토요타 | 사토 겐 | 2023-06-08 (7.6) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 9 | 3 | 12 | 51 |
| 37 | 40 | 44 | 16 | 40 | 177 |
| -4 | - | - | -4 | - |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
인큐어블+ | ||||
| 위력 : 12 사거리 : 2 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 전투 중과 전투 종료 후, 적은 회복불가. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 적의 2칸 이내의 적에게 대미지 7과 【회복불가】 를 부여. | ||||
| 인큐어블+ 연성 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
| 전체 보조기 | ||||
|---|---|---|---|---|
레스트+ | ||||
| 사거리 : 1 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 공격의 50% 만큼 대상을 회복 (최소 8). 대상의 약화상태와 불리한 상태이상(반격불가, 이동제한 등)을 해제. | ||||
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
천조 | ||||
| 카운트 : 2 SP : 150 | ||||
| 효과 | ||||
| 지팡이로 아군 회복 시, 자신을 제외한 모든 아군의 HP 10 회복. | ||||
패시브
| A스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
| 효과 | ||||
| 활, 암기, 마도서, 지팡이인 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 수비/마방 +6. | ||||
| C스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
| 효과 | ||||
| 자신의 2칸 이내의 아군은 전투 중 마방 +3. | ||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



3 ~
4
인큐어블+
1
2
5
레스트+
천조