한여름의 휴양 임무 세즈
真夏の休養任務 シェズ
Shez: Mercenary Shine
출전 :
파이어 엠블렘 풍화설월
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (초영웅) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 야마노카미 | 토미타 미유 | 2023-06-19 (7.6) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 10 | 4 | 3 | 51 |
| 40 | 46 | 45 | 30 | 18 | 179 |
| -4 | +4 | - | - | - |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
깊은 바다 아래의 쌍검 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 11 사거리 : 1 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 【재이동(나머지+1)】발동 가능. 속도 +5. 2회 공격. 전투 중 자신의 속도의 20% 만큼 대미지에 가산 (범위오의는 제외). | |||||||||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
흉성 | ||||
| 카운트 : 2 SP : 200 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 대미지 1.5배. | ||||
패시브
| A스킬 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +8. 자신이 전투를 시작했고 용, 짐승이 아닌 보행 상대로 전투할 시, 자신의 속도 ≥ 적의 속도 +20 이라면, 전투 중 자신에게 "모든 무기타입 상대로 특효" 상태를 부여. 자신이 전투를 시작했고 위 이외의 상대와 전투할 시, 자신의 속도 ≥ 적의 속도 +5 라면, 전투 중 자신에게 "모든 무기타입 상대로 특효" 상태를 부여. | ||||||||||
| B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 전투 중 적에게 속도/수비 -X를 부여하고 (X = 4 + 적에게 부여된 【보너스】의 수, 최대 8, 스탯 강화 포함), 전투 중 적의 속도/수비 강화를 무효화. | |||||||||||||||||||||||||
| C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 턴 개시 시, 자신의 4칸 이내에 적이 있다면, 제일 가까운 적에게 공격/수비 -6을 부여하고 (적의 다음 행동까지), 자신에게 공격/수비 +6을 부여 (1턴). | |||||||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|


5 (초영웅)
깊은 바다 아래의 쌍검
3
4
흉성
2