비밀의 가면기사 시리우스
謎の仮面騎士 シリウス
Sirius: Mysterious Knight
출전 : 파이어 엠블렘 문장의 비밀
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
스에카네 쿠미코 | 이노우에 카즈히코 | 2019-09-19 (3.9) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 9 | 9 | 3 | 47 |
40 | 34 | 37 | 35 | 16 | 162 |
-4 | - | - | - | -4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
흑기사의 고창 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +4. |
흑기사의 고창 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
흑기사의 고창 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4을 부여하고, 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +(X × 2 + 4)를 부여하고, 적의 첫번째 공격의 대미지를 30% 감산. (X = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수, 최대 3) |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
월광 | ||||
카운트 : 3 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 적의 수비/마방을 50% 감소시키고 공격. |
패시브
A스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격속도의 고군 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +6. |
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격속도의 나기 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
전투 중 적에게 공격/속도 -3을 부여하고 적의 공격/속도 강화를 무효화. |
연관 캐릭터 |
---|