염려한 토끼들 소니아
소냐
艶麗なる兎たち ソニア
Sonya: Dazzling Rabbits
출전 : 파이어 엠블렘 에코즈
파이어 엠블렘 각성
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (초영웅) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
킷푸 | 시모다 레이 타카다 유키 | 2022-03-08 (6.3) |
쌍계 스킬 |
---|
자신과 자신과 같은 출신의 아군의 오의카운트 -2. 자신과 자신과 같은 출신의 아군에게 공격 +6, 【쌍계효과 인】을 부여 (1턴). 【쌍계효과 인】 전투 중 자신의 공격/속도 +4. (쌍계스킬은 쌍계스킬 버튼을 통해서 맵 당 1회 사용 가능. 쌍계스킬은 더블시 사용 불가능.) |
쌍계 효과 |
에코즈 / 각성 쌍계를 넘어서의 점수를 증가. |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 11 | 4 | 3 | 48 |
40 | 42 | 41 | 23 | 20 | 166 |
-4 | +4 | +4 | +4 | - |
무기
전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
두 날개의 마토끼의 요람 | |||||||||||||||||||||||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 첫번째 턴 개시 시, 오의카운트 -2. 자신은 자신의 2칸 이내의 아군의 2칸 이내의 칸으로 이동 가능. 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격 +(4 + 최대 오의카운트 수 × 3), 속도 +6을 부여. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
월광 | ||||
카운트 : 3 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 적의 수비/마방을 50% 감소시키고 공격. |
패시브
A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
공격속도의 연대 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
자신의 2칸 이내 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +5를 부여하고 자신의 공격/속도를 자신이 현재 받고있는 약화 × 2 만큼 가산. (자신이 만약 공격 -7 약화를 받고 있다면, 공격 +19를 가산해서, 최종적으로 공격 +12) 스탯별로 따로 계산. |
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
수비마방의 봉인 2 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
턴 개시 시, 적 중 제일 수비+마방 합이 높은 적에게 수비/마방 -5를 부여 (적의 다음 행동까지). |
C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
속도마방의 대견제 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
자신의 3칸 이내의 적은 전투 중 속도/마방 -4. |
연관 캐릭터 |
---|