복수의 마도사 소니아
소냐
復讐の魔道士 ソニア
Sonya: Vengeful Mage
출전 : 파이어 엠블렘 에코즈
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
유라 신장 : 페네코알 | 시모다 레이 | 2017-07-13 (1.5) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 7 | 5 | 8 | 44 |
36 | 33 | 31 | 15 | 32 | 147 |
+4 | - | - | +4 | - |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
공명 엑스칼리버 | ||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
오의 발동시 대미지 +10 가산. |
공명 엑스칼리버 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
공명 엑스칼리버 전용연성 | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
오의 발동 시 대미지 +10 가산. 첫번째 턴 개시 시, 오의카운트 -2. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
월홍 | ||||
카운트 : 2 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 적의 수비/마방을 30% 감소시키고 공격. |
패시브
A스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
귀신명경의 일격 2 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격/마방 +4. |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
마방의 모책 3 | ||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신의 십자 방향에 있는 적 중 적의 마방 < 자신의 마방 인 적의 마방 -5 (적의 다음 행동까지). |
연관 캐릭터 |
---|