복수의 마도사 소니아
소냐
復讐の魔道士 ソニア
Sonya: Vengeful Mage
출전 : 파이어 엠블렘 에코즈
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
유라 신장 : 페네코알 | 시모다 레이 | 2017-07-13 (1.5) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 7 | 5 | 8 | 44 |
36 | 33 | 31 | 15 | 32 | 147 |
+4 | - | - | +4 | - |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
윈드 | 4 | 2 | 50 | |
엘윈드 | 6 | 2 | 100 | |
렉스칼리버 | 9 | 2 | 200 | |
공명 엑스칼리버 | 14 | 2 | 오의 발동시 대미지 +10 가산. | 400 |
공명 엑스칼리버 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
기본 보조기 없음.
오의
이름 | 카운트 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
영월 | 3 | 적의 수비/마방을 30% 감소시키고 공격. | 100 | ![]() |
월홍 | 2 | 적의 수비/마방을 30% 감소시키고 공격. | 200 | ![]() |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 명경의 일격 1 | 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 마방 +2. | 50 | ![]() |
![]() | 귀신명경의 일격 1 | 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격/마방 +2. | 120 | ![]() |
![]() | 귀신명경의 일격 2 | 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격/마방 +4. | 240 | ![]() |
C스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 마방의 모책 1 | 턴 개시 시, 자신의 십자 방향에 있는 적 중 적의 마방 < 자신의 마방 인 적의 마방 -3 (적의 다음 행동까지). | 60 | ![]() |
![]() | 마방의 모책 2 | 턴 개시 시, 자신의 십자 방향에 있는 적 중 적의 마방 < 자신의 마방 인 적의 마방 -4 (적의 다음 행동까지). | 120 | ![]() |
![]() | 마방의 모책 3 | 턴 개시 시, 자신의 십자 방향에 있는 적 중 적의 마방 < 자신의 마방 인 적의 마방 -5 (적의 다음 행동까지). | 240 | ![]() |
연관 캐릭터 |
---|