뇌의 공녀 틸튜
雷の公女 ティルテュ
Tailtiu: Thunder Noble
출전 : 파이어 엠블렘 성전의 계보
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
시오에몽 신장 : 카야8 | 쿠와시마 호우코 | 2017-10-16 (1.8) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 9 | 4 | 6 | 44 |
39 | 32 | 35 | 17 | 25 | 148 |
-4 | - | - | -4 | +4 |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
선더 | 4 | 2 | 50 | |
엘선더 | 6 | 2 | 100 | |
블라블레이드 | 9 | 2 | 오의가 발동하기 어렵다 (오의카운트 +1). 전투 중 자신이 받고 있는 강화의 합계를 공격에 가산. | 200 |
블라블레이드+ | 13 | 2 | 오의가 발동하기 어렵다 (오의카운트 +1). 전투 중 자신이 받고 있는 강화의 합계를 공격에 가산. | 300 |
트론 | 14 | 2 | 턴 개시 시, 자신의 HP ≤ 75% 이고 자신의 공격 시 발동하는 오의를 장비하고 있다면, 턴 개시 시 오의카운트 -1을 부여하고, 오의 발동 시 대미지 +10 가산. | 400 |
트론 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
이름 | 사거리 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
마방의 응원 | 1 | 대상의 마방 +4 (1턴) | 150 | ![]() |
속도마방의 응원 | 1 | 대상의 속도/마방 +3 (1턴) | 300 | ![]() |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 공격 1 | 공격 +1. | 30 | ![]() |
![]() | 공격마방 1 | 공격/마방 +1. | 80 | ![]() |
![]() | 공격마방 2 | 공격/마방 +2. | 160 | ![]() |
C스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 속도의 문장 1 | 자신에게 인접한 아군은 전투 중 속도 +2. | 50 | ![]() |
![]() | 속도의 대문장 1 | 자신의 2칸 이내의 아군은 전투 중 속도 +2. | 120 | ![]() |
![]() | 속도의 대문장 2 | 자신의 2칸 이내의 아군은 전투 중 속도 +3. | 240 | ![]() |