봄다워진 전신 토르
春めく戦神 トール
Thórr: Spring War God
출전 :
파이어 엠블렘 히어로즈
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (초영웅) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 히토와 | 사토 리나 | 2026-03-06 (10.3) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 10 | 3 | 10 | 10 | 56 |
| 45 | 49 | 16 | 49 | 40 | 199 |
| -4 | +4 | -4 | +4 | +4 |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
춘뢰의 전신의 창 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 적은, 전투 중 적 자신에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고, 적 자신에게 부여되는 "오의카운트 변둥량 +X" 를 무효화하고, 받는 대미지를 +10 가산하고 (범위오의는 제외), 절대추격을 받음. 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +10을 부여하고, 대미지를 +25 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 15 감산하고 (범위오의는 제외), 적이 오의로 대미지를 가했을 시, 추가적으로 적의 공격의 대미지를 15 감산하고 (범위오의는 제외), 자신은 절대추격하고, 자신의 첫 번째 공격 전에 자신의 오의카운트 -2. | |||||||||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
각축 | ||||||||||||||||||||
| 카운트 : 5 SP : 500 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 오의 발동 시 자신과 적의 공격 중 높은 쪽의 X%만큼 대미지에 추가. (X = 자신이 무기상성 유리라면 80, 아니라면 70) 전투 중 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 40% 감산하고, 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여하고 (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용), 자신이 무기상성 유리라면, 자신의 첫 번째 공격 전에 자신에게 오의카운트 -2를 부여하고 적에게 오의카운트 +2를 부여. (최대 오의카운트를 넘을 수 없음) | ||||||||||||||||||||
패시브
| A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 【재이동(이동+1, 최대 4)】 발동 가능. 자신이 전투를 시작했거나 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/수비 +10을 부여하고, 대미지를 +X × 4 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 X × 3 감산. (X = 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군의 수, 최대 3.) | |||||||||||||||||||||||||
| B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 400 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 자신은 적을 통과 가능. 자신의 5칸 이내에 있는 적 각각에 대해, 해당 적과 인접한 칸 중 제일 가까운 칸으로 이동 가능. (자신이 이동할 수 없는 지형으로는 이동할 수 없다) 전투 중 적에게 공격/속도/수비 -4를 부여하고, 적에게 부여되는 "오의카운트 변동량 +X" 를 무효화하고, 대미지를 +X 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 X 감산 (범위오의는 제외). (X = 자신의 속도와 수비의 20% 중 높은 값) | |||||||||||||||||||||||||
| C스킬 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 비행 특효 무효. 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 자신의 2칸 이내의 아군은 자신의 2칸 이내의 칸으로 이동 가능. 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군과 자신은, 전투 중 유닛 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 적의 공격의 대미지를 7 감산하고 (범위오의는 제외), 적의 첫번째 공격을 받았을 때, 자신이 대미지 감산 전 받았을 대미지의 40%만큼 자신의 다음 공격 대미지에 가산하고 (해당 전투 중에만, 같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용), 자신의 수비 ≥ 적의 수비 +5 라면, 적과 자신의 공격 우선도를 바꾸는 스킬을 무효화. 전투 중 대미지를 +7 가산하고 (범위오의는 제외), 자신에게 오의카운트 변동량 +1을 부여. (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) | ||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|


5 (초영웅)
춘뢰의 전신의 창
3
4
각축
2