음험한 암술사 사랴
物陰の闇使い サーリャ
Tharja: Dark Shadow
출전 : 파이어 엠블렘 각성
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
ZIS 신장 : KeG | 타카다 유키 | 2017-02-02 (1.0) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 8 | 6 | 5 | 44 |
39 | 32 | 34 | 23 | 20 | 148 |
-4 | - | - | - | - |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
사랴의 금주 | ||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
전투 중 자신이 받고 있는 강화의 합계를 공격에 가산. |
사랴의 금주 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
사랴의 금주 전용연성 | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
전투 중 자신이 받고 있는 강화의 합계를 공격에 가산. 2칸 이내의 적은 전투 중 공격/속도 -4. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
복수 | ||||
카운트 : 3 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 자신이 입은 대미지의 50%를 대미지에 추가. |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
비연의 일격 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 속도 +6. |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
마방의 문장 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
자신에게 인접한 아군은 전투 중 마방 +4. |
연관 캐릭터 |
---|