수난의 뇌희 티니
受難の雷姫 ティニー
Tine: Rumbling Thunder
출전 :
파이어 엠블렘 성전의 계보
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (특수 4성) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 아마가이타로 | 이시카와 유이 | 2022-04-18 (6.4) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 12 | 6 | 7 | 50 |
| 38 | 42 | 42 | 23 | 26 | 171 |
| -4 | -4 | +4 | - | +4 |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
분뇌의 자서 | ||||
| 위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 턴 개시 시 1~3번째 턴이거나 자신의 HP < 100% 라면, 자신의 오의카운트 -1. 전투 개시 시 1~3번째 턴이거나 자신의 HP < 100% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +6을 부여하고, 범위오의를 제외한 오의 발동 시, 대미지를 +7 가산하고, 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 무효화. | ||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
용렬 | ||||
| 카운트 : 3 SP : 200 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 공격의 30%를 대미지에 추가. | ||||
패시브
| A스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||
| 효과 | ||||
| 공격/속도/수비/마방 +4. 전투 종료 후, 자신에게 대미지 8 부여. | ||||
| B스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
| 효과 | ||||
| 전투 중 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화. | ||||
| C스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 청색 적과 전투 시, 전투 중인 적 이외의 모든 적의 스킬을 비활성화하고, 전투 중 적에게 공격/속도/수비/마방 -4를 부여. 전투 중, 전투 중인 적 이외의 모든 청색 적의 스킬을 비활성화. | ||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



5 (특수 4성)
분뇌의 자서
3
4
용렬
2
1