창아 우르슬라
蒼鴉 ウルスラ
Ursula: Blue Crow
출전 : 파이어 엠블렘 열화의 검
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 (대영웅전) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
코토부키 츠카사 신장 : 사오리 토요타 | 미즈하시 카오리 | 2017-03-10 (1.0) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 8 | 4 | 8 | 43 |
35 | 29 | 32 | 19 | 30 | 145 |
+4 | -4 | - | - | -4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
파란 까마귀의 서 | ||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
기마 특효. |
파란 까마귀의 서 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
파란 까마귀의 서 전용연성 | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
기마 특효. 전투 중 적이 받고 있는 약화의 합계를 공격에 가산. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
폭뢰 | ||||
카운트 : 4 SP : 300 | ||||
효과 | ||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 시작 전 특정 넓은 범위의 적에게 (자신의 공격 - 적의 수비 or 마방) 의 대미지 부여. |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
귀신의 일격 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격 +6. |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
마방의 위협 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 적은 마방 -5 (적의 다음 행동까지). |
연관 캐릭터 |
---|