여름날의 창아 우르슬라
夏日の蒼鴉 ウルスラ
Ursula: Clear-Blue Crow
출전 : 파이어 엠블렘 열화의 검
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (초영웅) (초특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
야마다 코타로 | 미즈하시 카오리 | 2019-07-09 (3.7) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 10 | 8 | 3 | 6 | 44 |
36 | 36 | 34 | 16 | 28 | 150 |
+4 | - | - | -4 | -4 |
무기
전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
조개껍데기 나이프+ | |||||||||||||||||||||||||
위력 : 12 사거리 : 2 SP : 300 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
적이 【패널티】를 받고 있다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +5. 효과【암기 7】 |
조개껍데기 나이프+ 연성 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
전체 보조기 | ||||
---|---|---|---|---|
공격속도의 응원+ | ||||
사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
대상의 공격/속도 +6 (1턴) |
오의
기본 오의 없음.
패시브
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
수비마방의 대공모 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
응원 보조기를 사용했거나 받았다면, 자신과 상대의 십자 방향에 있는 적에게 수비/마방 -5를 부여하고 【캔슬】을 부여 (적의 다음 행동까지). |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
마방의 파도 짝수 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
짝수번째 턴 개시 시, 자신과 자신에게 인접한 아군에게 마방 +6을 부여 (1턴). (인접한 아군이 없어도 자신은 강화.) |
연관 캐릭터 |
---|