고아단려의 창아 우르슬라
高雅端麗の蒼鴉 ウルスラ
Ursula: Royal-Blue Crow
출전 :
파이어 엠블렘 열화의 검
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (초영웅) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 스즈키 리카 | 미즈하시 카오리 | 2023-01-10 (7.1) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 11 | 3 | 3 | 47 |
| 40 | 42 | 46 | 18 | 22 | 168 |
| -4 | +4 | - | - | +4 |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
마를 품은 창아의 수정구 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 턴 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 자신에게 "이동할 수 있는 지형을 평지처럼 이동" 효과를 부여하고, 【몰아붙이기】, 【적 약화 대미지 +】를 부여 (1턴). | |||||||||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
월홍 | ||||
| 카운트 : 2 SP : 200 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 적의 수비/마방을 30% 감소시키고 공격. | ||||
패시브
| B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 턴 개시 시, 적 중 제일 속도+마방 합이 높은 적과 해당 적의 2칸 이내의 적에게 속도/마방 -6을 부여 (적의 다음 행동까지). | |||||||||||||||||||||||||
| C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 전투 종료 후, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적에게 공격/속도/수비/마방 -3과 【패닉】을 부여하고 (적의 다음 행동까지), 자신과 자신의 십자방향에 있는 아군에게 【적 약화증폭】을 부여. (1턴) | |||||||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



5 (초영웅)
마를 품은 창아의 수정구
3
4
월홍
2