위대한 황녀 베로니카
大いなる皇女 ヴェロニカ
Veronica: Brave Princess
출전 :
파이어 엠블렘 히어로즈
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (특수 4성) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 코자키 유스케 신장 : 크레타 | 히다카 리나 | 2018-08-21 (2.8) |
신장 스탯
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 10 | 4 | 4 | 43 |
| 36 | 32 | 36 | 21 | 19 | 144 |
| +4 | - | - | - | - |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
흘리드스캴프 | ||||
| 위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
| 효과 | ||||
| 적은 반격불가. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적에게 공격/속도/수비/마방 -4를 부여하고 (적의 다음 행동까지), 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여 (1턴). | ||||
| 흘리드스캴프 연성 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| 효과 | ||||||
| 적은 반격불가. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적에게 공격/속도/수비/마방 -4를 부여하고 (적의 다음 행동까지), 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여 (1턴). 자신의 3칸 이내의 아군은 전투 중 공격/속도 +3. 자신의 3칸 이내의 적은 전투 중 수비/마방 -3. | ||||||
보조기
| 전체 보조기 | ||||
|---|---|---|---|---|
리커버+ | ||||
| 사거리 : 1 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 공격의 50% + 10만큼 대상을 회복 (최소 15). | ||||
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
업화질풍의 축복+ | ||||
| 카운트 : 1 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 지팡이로 아군 회복 시, 자신을 제외한 모든 아군의 공격/속도 +6 (1턴). | ||||
패시브
| B스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
| 효과 | ||||
| 자신의 지팡이 대미지를 다른 무기와 동일하게 계산. | ||||
| C스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
| 효과 | ||||
| 자신의 2칸 이내의 아군은 적이 검, 창, 도끼, 용, 짐승일 때, 전투 중 수비/마방 +4. | ||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



5 (특수 4성)
흘리드스캴프
1
2
3
리커버+
4
업화질풍의 축복+