위대한 황녀 베로니카
大いなる皇女 ヴェロニカ
Veronica: Brave Princess
출전 : 파이어 엠블렘 히어로즈
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
코자키 유스케 | 히다카 리나 | 2018-08-21 (2.8) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 10 | 4 | 4 | 43 |
36 | 32 | 36 | 21 | 19 | 144 |
+4 | - | - | - | - |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
어설트 | 10 | 2 | 50 | |
흘리드스캴프 | 14 | 2 | 적은 반격불가. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적에게 공격/속도/수비/마방 -4를 부여하고 (적의 다음 행동까지), 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여 (1턴). | 400 |
흘리드스캴프 연성 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
이름 | 사거리 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
라이브 | 1 | 대상의 HP를 5 회복. | 50 | ![]() |
리라이브 | 1 | 대상의 HP 10 회복. | 100 | ![]() |
리커버 | 1 | 오의가 발동하기 어렵다(오의 카운트 +1) 대상의 HP 15 회복. | 200 | ![]() |
리커버+ | 1 | 공격의 50% + 10만큼 대상을 회복 (최소 15). | 300 | ![]() |
오의
이름 | 카운트 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
치료 | 1 | 지팡이로 아군 회복 시, HP 10 추가로 회복. | 50 | ![]() |
업화의 축복 | 1 | 지팡이로 아군 회복 시, 자신을 제외한 모든 아군의 공격 +4 (1턴). | 150 | ![]() |
업화질풍의 축복 | 1 | 지팡이로 아군 회복 시, 자신을 제외한 모든 아군의 공격/속도 +4 (1턴). | 200 | ![]() |
업화질풍의 축복+ | 1 | 지팡이로 아군 회복 시, 자신을 제외한 모든 아군의 공격/속도 +6 (1턴). | 300 | ![]() |
패시브
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 신벌의 지팡이 1 | 전투 개시 시, 자신의 HP = 100% 라면, 자신의 지팡이 대미지를 다른 무기와 동일하게 계산. | 60 | ![]() |
![]() | 신벌의 지팡이 2 | 전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 50% 라면, 자신의 지팡이 대미지를 다른 무기와 동일하게 계산. | 120 | ![]() |
![]() | 신벌의 지팡이 3 | 자신의 지팡이 대미지를 다른 무기와 동일하게 계산. | 240 | ![]() |
C스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 근거리경계 1 | 자신의 2칸 이내의 아군은 적이 검, 창, 도끼, 용, 짐승일 때, 전투 중 수비/마방 +2. | 60 | ![]() |
![]() | 근거리경계 2 | 자신의 2칸 이내의 아군은 적이 검, 창, 도끼, 용, 짐승일 때, 전투 중 수비/마방 +3. | 120 | ![]() |
![]() | 근거리경계 3 | 자신의 2칸 이내의 아군은 적이 검, 창, 도끼, 용, 짐승일 때, 전투 중 수비/마방 +4. | 240 | ![]() |
연관 캐릭터 |
---|