그루니아의 왕녀 유미나
グルニアの王女 ユミナ
Yuliya: Princess of Grust
출전 : 파이어 엠블렘 문장의 비밀
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
코세이 호리구치 | 이나가키 코노미 | 2024-03-15 (8.3) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 7 | 6 | 12 | 52 |
38 | 41 | 46 | 21 | 36 | 182 |
-4 | +4 | +4 | - | - |
무기
전체 무기 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
선라이트+ | ||||||||||||||||||||
위력 : 12 사거리 : 2 SP : 300 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
턴 개시 시, 자신의 5칸 이내에 있는 제일 가까운 적과 해당 적의 2칸 이내에 있는 【수호자】를 발동할 수 있는 스킬을 장착한 적에게 【캔슬】을 부여 (적의 다음 행동까지). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +5를 부여하고 적에게 마방 -X를 부여. (X = 적에게 부여된 【보너스】, 【패널티】 수의 합 × 4, 최대 16, 스탯 강화와 약화는 제외) |
선라이트+ 연성 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
전체 보조기 | ||||
---|---|---|---|---|
리브로+ | ||||
사거리 : 2 SP : 300 | ||||
효과 | ||||
공격력의 50% 만큼 대상의 HP 회복 (최소 8). 사거리 = 2. |
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
질풍정수의 축복 | ||||
카운트 : 1 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
지팡이로 아군 회복 시, 자신을 제외한 모든 아군의 속도/마방 +4 (1턴). |
패시브
A스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
속도마방의 비오 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 속도/마방 +6을 부여하고, 자신이 오의 발동 가능 상태거나 전투 개시 전이나 전투 중 오의가 발동했었다면, 대미지를 +5 가산 (범위오의는 제외). |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격수비의 대개방 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
턴 개시 시, 아군 중 제일 공격+수비 합이 높은 아군에게 공격/수비 +5를 부여 (1턴, 자신은 제외). |