수비마방의 방성전
守備魔防の防城戦
AR-D Def/Res
A스킬
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
수비마방의 방성전 1 | 비공성 방어 시, 전투 중 자신의 수비/마방 +X. (방어 시설 수 ≥ 5 일시 X = 5, 방어 시설 수 = 4 일시 3, 방어 시설 수 = 3 일시 2, 방어 시설 수 ≤ 2 일시 1. 파괴된 방어 시설은 없는 것으로 간주.) | 60 | |
수비마방의 방성전 2 | 비공성 방어 시, 전투 중 자신의 수비/마방 +X. (방어 시설 수 ≥ 5 일시 X = 7, 방어 시설 수 = 4 일시 5, 방어 시설 수 = 3 일시 3, 방어 시설 수 ≤ 2 일시 1. 파괴된 방어 시설은 없는 것으로 간주.) | 120 | |
수비마방의 방성전 3 | 비공성 방어 시, 전투 중 자신의 수비/마방 +X. (방어 시설 수 ≥ 5 일시 X = 10, 방어 시설 수 = 4 일시 7, 방어 시설 수 = 3 일시 4, 방어 시설 수 ≤ 2 일시 1. 파괴된 방어 시설은 없는 것으로 간주.) | 240 | |
수비마방의 방성전 4 | 비공성 방어 시, 전투 중 자신의 수비/마방 +X. (방어 시설 수 ≥ 5 일시 X = 11, 방어 시설 수 = 4 일시 7, 방어 시설 수 ≤ 3 일시 3. 파괴된 방어 시설은 없는 것으로 간주.) | 300 |
상속 제한 |
---|
상속 제한 없음 |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
데젤 | 수비마방의 방성전 1 5 | 수비마방의 방성전 2 5 | 수비마방의 방성전 3 5 | |
무스펠 | 수비마방의 방성전 1 5 | 수비마방의 방성전 2 5 | 수비마방의 방성전 3 5 | 수비마방의 방성전 4 5 |
유저 빌드