공격의 매료
攻撃の魅了
Atk Cantrip
B스킬
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
![]() | 공격의 매료 1 | 노래나 춤 사용 시, 자신의 4칸 이내의 제일 가까운 적의 공격 -3 (적의 다음 행동까지). | 60 |
![]() | 공격의 매료 2 | 노래나 춤 사용 시, 자신의 4칸 이내의 제일 가까운 적의 공격 -5 (적의 다음 행동까지). | 120 |
![]() | 공격의 매료 3 | 노래나 춤 사용 시, 자신의 4칸 이내의 제일 가까운 적의 공격 -7 (적의 다음 행동까지). | 240 |
상속 제한 |
---|
![]() |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
![]() |
![]() |
![]() |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 도로테아 | 공격의 매료 1![]() | 공격의 매료 2![]() | 공격의 매료 3![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 라람 | 공격의 매료 1![]() | 공격의 매료 2![]() | 공격의 매료 3![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() 엘핀 | 공격의 매료 1![]() | 공격의 매료 2![]() | 공격의 매료 3![]() | 공격마방의 매료 3![]() |
유저 빌드