공격수비의 대비
攻撃守備の備え
Atk/Def Prime
A스킬
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
공격수비의 대비 1 | 자신이 【보너스】를 받고 있다면, 전투 중 자신에게 공격/수비 +X를 부여. (X = 자신에게 부여된 【보너스】의 수 × 2 + 1, 스탯 강화는 제외, 최대 3) 【보너스】 "1턴간" 혹은 "해당 턴만" 남아있는 모든 유리한 효과. (스탯 버프, 추가 이동력 등등) | 60 | |
공격수비의 대비 2 | 자신이 【보너스】를 받고 있다면, 전투 중 자신에게 공격/수비 +X를 부여. (X = 자신에게 부여된 【보너스】의 수 × 2 + 1, 스탯 강화는 제외, 최대 5) 【보너스】 "1턴간" 혹은 "해당 턴만" 남아있는 모든 유리한 효과. (스탯 버프, 추가 이동력 등등) | 120 | |
공격수비의 대비 3 | 자신이 【보너스】를 받고 있다면, 전투 중 자신에게 공격/수비 +X를 부여. (X = 자신에게 부여된 【보너스】의 수 × 2 + 3, 스탯 강화는 제외, 최대 7) 【보너스】 "1턴간" 혹은 "해당 턴만" 남아있는 모든 유리한 효과. (스탯 버프, 추가 이동력 등등) | 240 | |
공격수비의 대비 4 | 자신이 【보너스】를 받고 있다면, 전투 중 자신에게 공격/수비 +X를 부여하고 (X = 자신에게 부여된 【보너스】의 수 × 2 + 3, 스탯 강화는 제외, 최대 9), 자신에게 부여된 【보너스】의 수 ≥ 4 라면 (스탯 강화는 제외), 자신은 거리에 관계없이 반격. 【보너스】 "1턴간" 혹은 "해당 턴만" 남아있는 모든 유리한 효과. (스탯 버프, 추가 이동력 등등) | 300 |
상속 제한 |
---|
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
마론 | 공격수비의 대비 1 3 | 공격수비의 대비 2 4 | 공격수비의 대비 3 5 | |
에델가르트 | 공격수비의 대비 1 5 | 공격수비의 대비 2 5 | 공격수비의 대비 3 5 | 공격수비의 대비 4 5 |
유저 빌드