공격의 개방
攻撃の開放
Atk Opening
C스킬, 성인
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
![]() | 공격의 개방 1 | 턴 개시 시, 아군 중 제일 공격이 높은 아군에게 공격 +2를 부여 (1턴, 자신은 제외). | 60 |
![]() | 공격의 개방 2 | 턴 개시 시, 아군 중 제일 공격이 높은 아군에게 공격 +4를 부여 (1턴, 자신은 제외). | 120 |
![]() | 공격의 개방 3 | 턴 개시 시, 아군 중 제일 공격이 높은 아군에게 공격 +6을 부여 (1턴, 자신은 제외). | 240 |
상속 제한 |
---|
상속 제한 없음 |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
![]() |
![]() |
![]() |
이름 | 스킬 체인 | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 리리나 | 공격의 개방 1![]() | 공격의 개방 2![]() | 공격의 개방 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 맥베스 | 공격의 개방 1![]() | 공격의 개방 2![]() | 공격의 개방 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 에이리크 | 공격의 개방 1![]() | 공격의 개방 2![]() | 공격의 개방 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 조지 | 공격의 개방 1![]() | 공격의 개방 2![]() | 공격의 개방 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() 티타 | 공격의 개방 1![]() | 공격의 개방 2![]() | 공격의 개방 3![]() |
유저 빌드