공격마방의 연계
攻撃魔防の連携
Atk/Res Link
B스킬
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
![]() | 공격마방의 연계 1 | 이동 보조기를 사용했거나 받았다면, 자신과 상대의 공격/마방 +2 (1턴). | 60 |
![]() | 공격마방의 연계 2 | 이동 보조기를 사용했거나 받았다면, 자신과 상대의 공격/마방 +4 (1턴). | 120 |
![]() | 공격마방의 연계 3 | 이동 보조기를 사용했거나 받았다면, 자신과 상대의 공격/마방 +6 (1턴). | 240 |
상속 제한 |
---|
![]() |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
![]() |
![]() |
![]() |
이름 | 스킬 체인 | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() 오로치 | 공격마방의 연계 1![]() | 공격마방의 연계 2![]() | 공격마방의 연계 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 카밀라 | 공격마방의 연계 1![]() | 공격마방의 연계 2![]() | 공격마방의 연계 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() 코마 | 공격마방의 연계 1![]() | 공격마방의 연계 2![]() | 공격마방의 연계 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 티아마트 | 공격마방의 연계 1![]() | 공격마방의 연계 2![]() | 공격마방의 연계 3![]() |
유저 빌드