공격속도의 방벽
攻撃速さの防壁
Atk/Spd Bulwark
B스킬
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
공격속도의 방벽 1 | 사거리가 1인 적은 자신의 인접 칸을 통과 불가. 사거리가 2인 적은 자신의 2칸 이내의 칸을 통과 불가. (통과하기 스킬을 가진 적에게는 효과 없음) 전투 중 적에게 공격/속도 -2를 부여하고, 전투 종료 후 HP 3 회복. | 60 | |
공격속도의 방벽 2 | 사거리가 1인 적은 자신의 인접 칸을 통과 불가. 사거리가 2인 적은 자신의 2칸 이내의 칸을 통과 불가. (통과하기 스킬을 가진 적에게는 효과 없음) 전투 중 적에게 공격/속도 -3을 부여하고, 전투 종료 후 HP 5 회복. | 120 | |
공격속도의 방벽 3 | 사거리가 1인 적은 자신의 인접 칸을 통과 불가. 사거리가 2인 적은 자신의 2칸 이내의 칸을 통과 불가. (통과하기 스킬을 가진 적에게는 효과 없음) 전투 중 적에게 공격/속도 -4를 부여하고, 전투 종료 후 HP 7 회복. | 240 | |
공격속도의 방벽 4 | 사거리가 1인 적은 자신의 인접 칸을 통과 불가. 사거리가 2인 적은 자신의 2칸 이내의 칸을 통과 불가. (통과하기 스킬을 가진 적에게는 효과 없음) 전투 중 적에게 공격/속도 -4를 부여하고, 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 40% 감산하고, 전투 종료 후 HP 7 회복. (적의 첫번째 공격과 2회째 공격 : 통상적인 무기라면, 첫번째 공격. "2회 공격" 무기라면, 첫번째와 두번째 공격.) | 300 |
상속 제한 |
---|
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
디아만드 | 공격속도의 방벽 1 5 | 공격속도의 방벽 2 5 | 공격속도의 방벽 3 5 | |
루키노 | 공격속도의 방벽 1 5 | 공격속도의 방벽 2 5 | 공격속도의 방벽 3 5 | 공격속도의 방벽 4 5 |
모즈메 | 공격속도의 방벽 1 5 | 공격속도의 방벽 2 5 | 공격속도의 방벽 3 5 | 공격속도의 방벽 4 5 |
펠릭스 | 공격속도의 방벽 1 5 | 공격속도의 방벽 2 5 | 공격속도의 방벽 3 5 |
유저 빌드