공격속도의 대개방
攻撃速さの大開放
Atk/Spd Gap
C스킬
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
공격속도의 대개방 1 | 턴 개시 시, 아군 중 제일 공격+속도 합이 높은 아군에게 공격/속도 +1을 부여 (1턴, 자신은 제외). | 60 | |
공격속도의 대개방 2 | 턴 개시 시, 아군 중 제일 공격+속도 합이 높은 아군에게 공격/속도 +3을 부여 (1턴, 자신은 제외). | 120 | |
공격속도의 대개방 3 | 턴 개시 시, 아군 중 제일 공격+속도 합이 높은 아군에게 공격/속도 +5를 부여 (1턴, 자신은 제외). | 240 |
상속 제한 |
---|
상속 제한 없음 |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | ||
---|---|---|---|
사랴 | 공격속도의 대개방 1 4 | 공격속도의 대개방 2 4 | 공격속도의 대개방 3 4 |
안나 | 공격속도의 대개방 1 5 | 공격속도의 대개방 2 5 | 공격속도의 대개방 3 5 |
와유 | 공격속도의 대개방 1 5 | 공격속도의 대개방 2 5 | 공격속도의 대개방 3 5 |
유저 빌드